.

Tabelle

Posted by FCB on Freitag, Dezember 03, 2010 0 Kommentare

P   Sp S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) SV Werder Bremen III 16 12 1 3 37 53:16 37

2. (2.) SG Aumund Vegesack 16 11 3 2 27 49:22 36
3. (3.) Bremer SV 16 11 3 2 26 45:19 36
4. (4.) OSC Bremerhaven 16 12 0 4 25 39:14 36

5. (5.) Blumenthaler SV 16 9 6 1 16 43:27 33
6. (6.) 1. FC Burg 16 9 0 7 0 37:37 27
7. (7.) Brinkumer SV 16 8 2 6 8 41:33 26

8. (8.) FC Bremerhaven 16 10 3 3 14 38:24 24
9. (9.) Habenhauser FV 16 6 1 9 4 37:33 19
10. (10.) TSV Wulsdorf 16 4 3 9 -7 24:31 15

11. (11.) TuS Schwachhausen 16 4 2 10 -17 28:45 14
12. (12.) FC Oberneuland II 16 4 2 10 -52 28:80 14
13. (13.) VfL 07 Bremen 16 3 3 10 -15 23:38 12

14. (14.) TSV Melchiorshausen 16 3 2 11 -19 23:42 11
15. (15.) SC Weyhe 16 3 0 13 -21 17:38 9
16. (16.) SV Tuerkspor 16 2 3 11 -26 29:55 9

Dem FC Bremerhaven wurden vor Saisonbeginn 9 Punkte wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten abgezogen.

Das Spiel 1. FC Burg - FC Oberneuland II vom 5. Spieltag (0:4) wurde 2:0 für 1. FC Burg gewertet, da sich sieben Spieler von Oberneuland nicht ausweisen konnten und dadurch nicht spielberechtigt waren.

Das abgesagte Spiel Brinkumer SV - Bremer SV vom 12. Spieltag wurde 2:0 für den Bremer SV gewertet.